APPA KING Secondary Record Chart of CHANDNI CHOWK (CC) — August 2025

DATE DB NL OC DC CC
01 35 06 14 40 20
02 34 73 07 93 27
03 06 XX XX 86 95
04 29 37 83 52 40
05 46 48 38 37 17
06 08 40 42 87 98
07 49 26 78 89 39
08 13 92 47 79 28
09 25 74 26 34 83
10 59 XX XX 02 17
11 18 54 17 05 32
12 25 08 95 77 33
13 00 28 99 58 38
14 26 70 91 74 01
15 11 XX 05 XX 80
16 54 127 68 79 32
17 13 XX XX 389 16
18 42 96 57 96 41
19 87 08 08 72 94
20 46 47 46 10 46
21 77 56 10 58 07
22 15 70 86 64 88
23 37 88 33 90 27
24 68 XX XX 10 71
25 42 08 94 57 81
26 27 05 95 08 25
27 56 40 15 13 45
28 80 49 69 82 95
29 48 77 25 77 58
30 56 18 42 23 93
31 XX XX XX 69 XX