APPA KING Secondary Record Chart of CHANDNI CHOWK (CC) — November 2025

DATE DB NL OC DC CC
01 88 47 39 21 54
02 91 XX XX 40 30
03 87 11 13 17 30
04 57 47 10 09 76
05 94 74 09 18 02
06 16 05 07 87 73
07 53 92 12 80 76
08 07 84 56 24 62
09 78 XX XX 69 75
10 73 11 82 40 44
11 23 46 98 29 79
12 29 27 92 22 70
13 78 48 69 71 33
14 33 42 13 60 09
15 24 98 94 56 76
16 49 XX XX 59 46
17 95 76 12 69 86
18 77 83 33 34 94
19 45 44 11 10 92
20 48 09 41 77 79
21 74 46 66 28 14
22 86 11 64 24 15
23 79 XX XX 20 99
24 39 88 04 20 86
25 15 47 04 71 99
26 48 71 17 06 12
27 16 03 25 53 91
28 44 69 35 06 66
29 29 54 46 74 34
30 XX XX XX 05 XX