APPA KING Secondary Record Chart of NEW PUNJAB (NP) — August 2025

DATE DB NL OC DC NP
01 35 06 14 40 35
02 34 73 07 93 34
03 06 XX XX 86 06
04 29 37 83 52 29
05 46 48 38 37 46
06 08 40 42 87 08
07 49 26 78 89 49
08 13 92 47 79 13
09 25 74 26 34 25
10 59 XX XX 02 59
11 18 54 17 05 18
12 25 08 95 77 25
13 00 28 99 58 00
14 26 70 91 74 26
15 11 XX 05 XX 11
16 54 127 68 79 54
17 13 XX XX 389 13
18 42 96 57 96 42
19 87 08 08 72 87
20 46 47 46 10 46
21 77 56 10 58 77
22 15 70 86 64 15
23 37 88 33 90 37
24 68 XX XX 10 68
25 42 08 94 57 42
26 27 05 95 08 27
27 56 40 15 13 56
28 80 49 69 82 80
29 48 77 25 77 48
30 56 18 42 23 56
31 XX XX XX 69 XX