APPA KING Secondary Record Chart of NEW PUNJAB (NP) — November 2025

DATE DB NL OC DC NP
01 88 47 39 21 88
02 91 XX XX 40 91
03 87 11 13 17 87
04 57 47 10 09 57
05 94 74 09 18 94
06 16 05 07 87 16
07 53 92 12 80 53
08 07 84 56 24 07
09 78 XX XX 69 78
10 73 11 82 40 73
11 23 46 98 29 23
12 29 27 92 22 29
13 78 48 69 71 78
14 33 42 13 60 33
15 24 98 94 56 24
16 49 XX XX 59 49
17 95 76 12 69 95
18 77 83 33 34 77
19 45 44 11 10 45
20 48 09 41 77 48
21 74 46 66 28 74
22 86 11 64 24 86
23 79 XX XX 20 79
24 39 88 04 20 39
25 15 47 04 71 15
26 48 71 17 06 48
27 16 03 25 53 16
28 44 69 35 06 44
29 29 54 46 74 29
30 XX XX XX 05 XX