APPA KING Secondary Record Chart of SATTA KING (TK) — October 2025

DATE DB NL OC DC TK
01 03 02 16 57 30
02 68 28 67 38 82
03 28 41 44 40 20
04 80 65 42 31 89
05 70 XX XX 66 XX
06 16 68 67 93 43
07 03 20 90 78 09
08 04 20 49 32 34
09 13 48 29 55 19
10 75 26 30 70 75
11 69 19 88 22 50
12 63 XX XX 30 XX
13 96 73 73 77 13
14 24 29 37 90 36
15 83 50 19 82 01
16 72 59 82 43 96
17 85 48 22 29 79
18 83 48 XX XX XX
19 75 XX XX XX XX
20 27 XX XX XX XX
21 91 XX XX XX XX
22 16 XX XX XX XX
23 85 XX XX XX XX
24 32 XX XX XX XX
25 08 XX XX XX XX
26 28 XX XX XX XX
27 13 16 66 76 57
28 18 26 24 24 35
29 60 49 16 90 58
30 07 48 23 12 91
31 87 28 19 94 75