APPA KING Secondary Record Chart of UTTARAKHAND - UK (UK) — August 2026

DATE DB NL OC DC UK
01 71 XX 53 92 32
02 09 XX XX 89 XX
03 53 XX 95 58 99
04 12 XX 32 49 65
05 47 XX 98 42 66
06 61 XX 80 25 89
07 52 XX 90 19 59
08 91 XX 20 XX 67
09 89 XX XX XX XX
10 85 XX 83 XX 26
11 78 XX 28 XX 81
12 94 XX 33 XX 38
13 40 XX 15 XX 37
14 69 XX 73 XX 26
15 10 XX XX XX XX
16 34 XX XX XX XX
17 01 XX XX XX 33
18 01 XX 10 87 20
19 05 XX 93 19 73
20 36 XX 84 28 88
21 35 XX 44 97 99
22 14 XX 07 21 31
23 XX XX XX XX XX
24 XX XX XX XX XX
25 XX XX XX XX XX
26 XX XX XX XX XX
27 XX XX XX XX XX
28 XX XX XX XX XX
29 XX XX XX XX XX
30 XX XX XX XX XX
31 XX XX XX XX XX